Trasparenza Tariffaria
In ottemperanza alla delibera AGCOM n. 252/16/CONS e successive modificazioni, Velix Connect pubblica le caratteristiche tecniche ed economiche di tutti i servizi offerti. Le schede informative riportano i dati aggiornati alla data di pubblicazione.
📋 Delibera AGCOM 252/16/CONS — Obblighi di trasparenza per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica
Infrastruttura di Rete
Parametri tecnici validi per tutte le offerte FTTHTecnologia di accesso
FTTH — Fibra Ottica
Rete in fibra ottica nazionaleVelocità max download (PCR)
Fino a 2.500 Mbps
Peak Cell RateVelocità max upload (PCR)
Fino a 1.000 Mbps
Peak Cell RateBanda minima garantita (MCR)
10 Mbps
Minimum Cell RateAutonomous System
AS206658
RIPE NCC — spazio IPv4 dedicatoPCR (Peak Cell Rate) = velocità massima raggiungibile in condizioni ottimali di rete. MCR (Minimum Cell Rate) = banda minima garantita in ogni condizione di rete. Le misurazioni di velocità possono essere eseguite con lo strumento ufficiale Ne.Me.Sys di AGCOM (misurainternet.it).
🏠 Offerte Residenziali — FTTH
Prezzi IVA inclusa (22%) — Vincolo minimo 12 mesiCasa Start
FISSO SOLO INTERNET — Residenziale
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Territorio di riferimento | Tutta Italia |
| Target clientela | Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità, già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | CGNAT — IP pubblico condiviso |
| Modem/Router | A carico del cliente |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico bancario — Abbonamento |
| Condizioni economiche | |
| Canone mensile (promo 12 mesi) | € 24,90 / mese (IVA incl.) |
| Canone mensile (a regime) | € 27,90 / mese (IVA incl.) |
| Prezzo attivazione | € 49,00 (una tantum, IVA incl.) |
| Prezzo installazione | Incluso nell'attivazione |
| Durata promozione | 12 mesi |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 90,00 (IVA incl.) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 50,00 (IVA incl.) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Casa Smart
FISSO SOLO INTERNET — Residenziale
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Territorio di riferimento | Tutta Italia |
| Target clientela | Nuovi clienti nativi, nuovi clienti in portabilità, già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato — blocco RIPE AS206658 |
| Modem/Router | A carico del cliente |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico bancario — Abbonamento |
| Condizioni economiche | |
| Canone mensile (promo 12 mesi) | € 28,90 / mese (IVA incl.) |
| Canone mensile (a regime) | € 31,90 / mese (IVA incl.) |
| Prezzo attivazione | € 49,00 (una tantum, IVA incl.) |
| Prezzo installazione | Incluso nell'attivazione |
| Durata promozione | 12 mesi |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 90,00 (IVA incl.) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 50,00 (IVA incl.) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Addon Residenziali (opzionali — IVA inclusa)
| Addon | Canone mensile | Compatibilità | Note |
|---|---|---|---|
| IP Statico dedicato | € 4,90/mese | Casa Start | Upgrade da CGNAT a IP dedicato dal blocco RIPE AS206658 (Casa Smart ha IP Statico già incluso) |
| Modem 2.5G | € 4,90/mese × 24 mesi | Tutte le offerte Casa | 24 rate da €4,90 (totale €117,60 IVA incl.) — al termine diventa di proprietà del cliente. In caso di recesso anticipato le rate residue sono dovute. |
| Numero geografico VoIP | € 9,90/mese | Tutte le offerte Casa | Numero geografico con fonia fair use inclusa |
Il modem (addon opzionale) viene ceduto in rateazione a €4,90/mese per 24 mesi (totale €117,60 IVA incl.). Al completamento delle 24 rate diventa di proprietà del cliente e non è più dovuto alcun canone. In caso di recesso anticipato le rate residue sono immediatamente esigibili. I prezzi residenziali sono comprensivi di IVA al 22%.
💼 Offerte Business — Solo Dati
Prezzi IVA esclusa (+22%) — Riservato P.IVA — Vincolo minimo 12 mesiOffice Base
FISSO SOLO INTERNET — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Territorio di riferimento | Tutta Italia |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | CGNAT — IP pubblico condiviso |
| Router | A carico del cliente |
| SLA assistenza | 48h lavorative |
| Monitoraggio 24/7 | Non incluso |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 25,90 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 89,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Prezzo installazione | Incluso nell'attivazione |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 90,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 50,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Office Start
FISSO SOLO INTERNET — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Territorio di riferimento | Tutta Italia |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato — blocco RIPE AS206658 |
| Router | A carico del cliente |
| SLA assistenza | 48h lavorative |
| Monitoraggio 24/7 | Non incluso |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 27,90 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 89,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Prezzo installazione | Incluso nell'attivazione |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 90,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 50,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Office Pro
FISSO SOLO INTERNET — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Territorio di riferimento | Tutta Italia |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato — blocco RIPE AS206658 |
| Router | A carico del cliente |
| SLA assistenza | 24h lavorative |
| Monitoraggio 24/7 | Incluso |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 29,90 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 89,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Prezzo installazione | Incluso nell'attivazione |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 90,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 50,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Office Business
FISSO SOLO INTERNET — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Territorio di riferimento | Tutta Italia |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato — blocco RIPE AS206658 |
| Router | Incluso — comodato d'uso Velix Connect |
| SLA assistenza | 8h lavorative |
| Monitoraggio 24/7 | Incluso |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 34,90 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 89,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Prezzo installazione | Incluso nell'attivazione |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 120,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 70,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Office Elite
FISSO SOLO INTERNET — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Territorio di riferimento | Tutta Italia |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato — blocco RIPE AS206658 |
| Router | Incluso — comodato d'uso Velix Connect |
| SLA assistenza | 4h lavorative |
| Monitoraggio 24/7 | Incluso |
| SIM failover 4G | Incluso |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 49,90 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 89,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Prezzo installazione | Incluso nell'attivazione |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 150,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 90,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Addon Business Dati (opzionali — prezzi IVA esclusa)
| Addon | Canone mensile | Compatibilità |
|---|---|---|
| Monitoraggio proattivo 24/7 | € 4,90/mese | Office Base, Office Start (incluso in Pro/Business/Elite) |
| Subnet /29 (8 IP, 6 usabili) | € 14,90/mese | Tutte le offerte Office |
| Subnet /28 (16 IP, 14 usabili) | € 24,90/mese | Tutte le offerte Office — su richiesta |
| SIM failover 4G | € 9,90/mese | Tutte le offerte Office (incluso in Elite) |
📞 Offerte Business Voce + Centralino 3CX
Prezzi IVA esclusa (+22%) — FTTH + 3CX hosted — IP Statico incluso — Vincolo min. 12 mesiVoice Start
FISSO INTERNET + VOCE — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato |
| Centralino 3CX (cloud) | 2 interni — 1 canale simultaneo |
| Fonia fissi Italia | ~3.000 min/mese (fair use) |
| Fonia mobile Italia | ~500 min/mese (fair use) |
| SLA assistenza | NBD (Next Business Day) |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 59,00 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 129,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 90,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 50,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Voice Pro
FISSO INTERNET + VOCE — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato |
| Centralino 3CX (cloud) | 4 interni — 2 canali simultanei |
| Fonia fissi Italia | ~3.000 min/mese (fair use) |
| Fonia mobile Italia | ~500 min/mese (fair use) |
| SLA assistenza | 8h lavorative |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 89,00 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 129,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 120,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 70,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Voice Max
FISSO INTERNET + VOCE — Business
| Caratteristiche offerta | |
| Operatore | Velix Connect di Vincenzo Di Salvo |
| Target clientela | Titolari P.IVA — nuovi clienti e già clienti |
| Tipologia rete | FTTH — Fibra Ottica |
| Velocità download | Fino a 2.500 Mbps |
| Velocità upload | Fino a 1.000 Mbps |
| Indirizzo IP | IP Statico dedicato |
| Centralino 3CX (cloud) | 8 interni — 2 canali simultanei |
| Fonia fissi Italia | ~3.000 min/mese (fair use) |
| Fonia mobile Italia | ~500 min/mese (fair use) |
| SLA assistenza | 4h lavorative |
| Modalità di pagamento | SEPA / Bonifico — Abbonamento |
| Condizioni economiche (prezzi IVA esclusa) | |
| Canone mensile | € 149,00 / mese (+IVA 22%) |
| Prezzo attivazione | € 129,00 (una tantum, +IVA 22%) |
| Durata minima contratto | 12 mesi |
| Costo disattivazione | 1 mensilità |
| Recesso anticipato < 6 mesi | € 150,00 (+IVA 22%) |
| Recesso anticipato 6–12 mesi | € 90,00 (+IVA 22%) |
| Costo migrazione in entrata | € 0,00 |
Tutte le offerte Voice includono: centralino cloud 3CX hosted, app mobile iOS/Android, web client browser, videoconferenza 3CX Meet, IVR base, numero geografico con possibilità di portabilità. Il traffico voce eccedente il fair use è fatturato a consumo secondo listino Velix Connect.
📋 Condizioni Generali e Procedura di Recesso
| Durata minima contrattuale | 12 mesi dalla data di attivazione del servizio |
| Rinnovo automatico | A tempo indeterminato al termine del vincolo minimo, con disdetta da inviare con almeno 30 giorni di preavviso tramite PEC |
| Recesso anticipato | Penale pari all'importo fisso indicato per ciascuna offerta, oppure ai canoni residui (la somma minore). Preavviso minimo 30 giorni via PEC |
| Costo disattivazione (a scadenza) | Pari a 1 mensilità del canone in vigore alla data di cessazione |
| Portabilità del numero | Portabilità in entrata gratuita — portabilità in uscita soggetta a procedura AGCOM |
| Sospensione del servizio | In caso di morosità superiore a 30 giorni, il servizio può essere sospeso con preavviso di 10 giorni via email o PEC |
| Procedure di reclamo | Reclami da inviare a [email protected] o via PEC — risposta entro 30 giorni. In assenza di risposta è possibile ricorrere al Co.Re.Com. competente per territorio |
| PEC ufficiale operatore | [email protected] |
| Legge applicabile | Diritto italiano — foro competente: Tribunale di Palermo |
📞 Contatti
Assistenza tecnica
[email protected]Amministrazione e contratti
[email protected]Telefono
091 556 7376
Sede operativa
Via Giacomo Puccini 17
90011 Bagheria (PA)